Прайс-Лист на асфальтирование в Павловском Посаде
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 491 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 469 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 533 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 633 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 649 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 227 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 118 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 99 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 729 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 770 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 811 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 260 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 99 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 200 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 463 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 849 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 178 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 369 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1225 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2025 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 138 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 298 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 401 р/м2 |
Работаем по всей Московской области
Наши фотографии
Наши популярные услуги
Заказать асфальтирование в Павловском Посаде
Вы можете сделать заказ, позвонив по телефону
или заполнив форму на сайте.
или заполнив форму на сайте.





Скидка 20%